| 普通版位广告价格 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 普通内页 | 215mm×278mm | 90,000 |
| 第一内页(目录后) | 215mm×278mm | 105,000 |
| 第二内页 | 215mm×278mm | 102,000 |
| 第三内页 | 215mm×278mm | 100,000 |
| 封三对页(后扉) | 210mm×278mm | 100,000 |
| 1/2内页 | 105mm×278mm | 50,000 |
| 1/2内页 | 215×139mm | 50,000 |
| 1/3内页 | 70mm×278mm | 40,000 |
| 1/4内页 | 215mm×69mm | 30,000 |
| 特殊版位广告价格 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面 | 视版面设计而定(副图) | 200,000 |
| 封面 | 视版面设计而定(主图) | 350,000 |
| 封三 | 215mm×278mm | 113,000 |
| 封底 | 215mm×278mm | 205,000 |
| 第一卷首语旁面 | 215mm×278mm | 118,000 |
| 第二卷首语旁面 | 215mm×278mm | 116,000 |
| 版权页旁 | 215mm×278mm | 114,000 |
| 第一目录旁页 | 215mm×278mm | 112,000 |
| 第二目录旁页 | 215mm×278mm | 110,000 |
| 第三目录旁页 | 215mm×278mm | 108,000 |
| 封面拉页(外拉) | (212mm+212mm)×278mm | 350,000 |
| 封面拉页(内拉) | (202mm+212mm)×278mm | 350,000 |
| 封底拉页 | (212mm+215mm)×278mm | 280,000 |
| 普通跨版连页 | 430mm×278mm | 160,000 |
| 第一跨版连页 | 430mm×278mm | 250,000 |
| 第一跨版连页(有封面拉时) | (212mm+215mm)×278mm | 250,000 |
| 第二跨版连页 | 430mm×278mm | 235,000 |
| 第三跨版连页 | 430mm×278mm | 215,000 |
| 第四跨版连页 | 430mm×278mm | 195,000 |
| 第五跨版连页 | 430mm×278mm | 175,000 |
| 封三跨页 | 430mm×278mm | 180,000 |
| 封三跨页(有封底拉时) | (212mm+215mm)×278mm | 180,000 |
| 特殊创意(加厚)广告价格 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 2P加厚内页拉页(157克) | (212mm+202mm)×278mm | 235,000 |
| 3p加厚内页拉页(157克) | (212mm+202mm)×278mm | 285,000 |
| 4P加厚内页拉页(157克) | (212mm+202mm)×278mm | 320,000 |
| 田字拉页(上面2P,157G铜版纸) | (197mm+202mm)×275mm | 385,000 |
| 田字拉页(下面2P,157G铜版纸) | (212mm+202mm)×278mm | 385,000 |
| 蝴蝶拉页(双面,157G铜版纸) | (202mm+212mm+212mm+202mm)×278mm | 385,000 |
| 1P加厚内页(157克) | 215mm×278mm | 125,000 |
| 2P加厚跨版(157克) | 430mm×278mm | 245,000 |
| 腰封 | 封面215mm×60~90mm | 250,000 |
| 别册 | 内容、版式等可双方协定 | 双方协定(0) |
| 其他形式广告价格 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 软性广告 | 215mm×278mm | 60,000 |
| 随刊单页 | 客户自行提供 | 指定城市1元/本 |
| 随刊光盘/小礼品 | 客户自行提供 | 全国最低0.5元/本 |
| 栏目特约 | 40,000 | |
| 独家赞助 | 150,000(净价) |
| 报价表备注 | |
|